O‘zbekiston | 12:20 / 16.07.2019
22029
3 daqiqa o‘qiladi

Abituriyentlardan hujjatlar qabul qilish ishlari yakunlandi - yakuniy raqamlar

2019 yil 15 iyul kuni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga abituriyentlardan hujjatlar qabul qilish (ro‘yxatdan o‘tkazish) ishlari yakunlandi. Bu haqida Bosh vazir o‘rinbosari Aziz Abduxakimov Feysbukdagi sahifasida ma'lum qildi.

Respublika bo‘yicha jami 60ta OTM va ularning 30ta filiallariga kirish uchun 1 mln. 66 ming 925 nafar abituriyent ro‘yxatdan o‘tkazildi (2018 yilda – 814 ming 952 nafar). O‘tgan yilga nisbatan 251 ming 973 nafar yoki 30,91 foiz ko‘p hujjat topshirilgan.

Tanlov ko‘rsatkichi – o‘rtacha bir o‘ringa 10,28tani tashkil etdi (8,3 ta).

Abituriyentlarni ro‘yxatdan o‘tkazish 90ta OTMning qabul komissiyalari va 201ta Davlat xizmatlari markazlarida 4 500dan ortiq operatorlar tomonidan amalga oshirildi.

Eng ko‘p hujjatlar quyidagi oliy ta'lim muassasalariga o‘qishga kirish uchun ro‘yxatdan o‘tkazilgan:

1. Samarqand davlat universiteti – 74 ming 377 nafar, shundan 42 197 nafari kunduzgi, 1 967 nafari kechki, 30 213 nafari sirtqi (37 ming 265 nafar);
2. Andijon davlat universiteti – 45 ming 977 nafar, shundan 29 288 nafari kunduzgi, 16 689 nafari sirtqi (35 ming 336 nafar);
3. Qarshi davlat universiteti – 44 ming 676 nafar, shundan 24 899 nafari kunduzgi, 19 777 nafari sirtqi (38 ming 662 nafar);
4. Farg‘ona davlat universiteti – 42 ming 118 nafar, shundan 26 259 nafari kunduzgi, 15 859 nafari sirtqi (33 ming 762 nafar);
5. Urganch davlat universiteti – 39 ming 405 nafar, shundan 25 959 nafari kunduzgi, 13 446 nafari sirtqi (29 ming 664 nafar).

2019/2020 o‘quv yilida abituriyentlardan hududlar kesimida tushgan arizalar haqida ma'lumot:

Toshkent shahridagi 28ta OTMga jami 265 200ta;
Samarqanddagi 9ta OTMga jami 117 253ta;
Farg‘onadagi 7ta OTMga jami 88 947ta;
Andijondagi 4ta OTMga jami 75 263 ta;
Qashqadaryodagi 6ta OTMga jami 70 779ta;
Surxondaryodagi 6ta OTMga jami 67 067ta;
Qoraqalpog‘istondagi 9ta OTMga jami 64 039ta;
Namangandagi 3ta OTMga jami 55 967ta;
Jizzaxdagi 3ta OTMga jami 53 106ta;
Toshkent viloyatidagi 4ta OTMga jami 52 877ta;
Xorazmdagi 3ta OTMga jami 44 246ta;
Buxorodagi 4ta OTMga jami 43 431ta;
Sirdaryodagi 2ta OTMga jami 38 687ta;
Navoiydagi 2ta OTMga jami 30 063ta.

Test sinovlarisiz, kasbiy (ijodiy) imtihonlar orqali o‘qishga qabul qilinadigan ta'lim yo‘nalishlariga abituriyentlardan 86 ming 748ta (kunduzgi – 53 263ta, kechki – 104ta, sirtqi – 33 381ta) ariza qabul qilindi.

Mavzuga oid