Ўзбекистон | 12:56 / 05.09.2024
Иқтисодиёт | 12:49 / 05.09.2024
Спорт | 12:22 / 05.09.2024
Жаҳон | 12:18 / 05.09.2024
Ўзбекистон | 12:17 / 05.09.2024
Жаҳон | 12:15 / 05.09.2024
Жаҳон | 11:55 / 05.09.2024
Жаҳон | 11:53 / 05.09.2024
Жаҳон | 11:51 / 05.09.2024
Ўзбекистон | 11:49 / 05.09.2024
Жаҳон | 11:37 / 05.09.2024
Ўзбекистон | 11:23 / 05.09.2024
Жамият | 11:00 / 05.09.2024
Ўзбекистон | 10:54 / 05.09.2024
Иқтисодиёт | 10:44 / 05.09.2024
Ўзбекистон | 10:43 / 05.09.2024
Жаҳон | 10:28 / 05.09.2024
Жаҳон | 10:24 / 05.09.2024
Ўзбекистон | 10:00 / 05.09.2024
Капиталбанк 1-ярим йиллик якунини сарҳисоб қилиб, соф фойда кўрсаткичларини янгилади. 2024 йилнинг 6 ойида мамлакатимиздаги энг йирик хусусий банклардан бири 775,592 миллиард сўм соф фойдага эришди, шунингдек, ўз капитали ва бошқа асосий кўрсаткичлар ўсишини намоён қилди.
Жамият | 09:45 / 05.09.2024